Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 17 x 59 | 14 x 59 | 15 x 59 | 14 x 59 |
Discentes | 242 x 26 | 208 x 26 | 207 x 26 | 185 x 26 |
Discentes - Orientadores | 268 x 33 | 213 x 33 | 215 x 33 | 187 x 33 |
Egressos | 331 x 24 | 331 x 24 | 362 x 24 | 362 x 24 |
Pós-Doc | 1 x 30 | 3 x 30 | 5 x 30 | 4 x 30 |
Participante Externo | 75 x 26 | 55 x 26 | 51 x 26 | 31 x 26 |
Turmas | 93 x 21 | 94 x 21 | 63 x 21 | 34 x 21 |
Disciplinas | 50 x 19 | 50 x 19 | 49 x 19 | 49 x 19 |
Projetos | 19 x 17 | 20 x 17 | 20 x 17 | 20 x 17 |
Projetos - Membros | 285 x 21 | 252 x 21 | 208 x 21 | 158 x 21 |
Projetos - Financiadores | 28 x 22 | 28 x 22 | 28 x 22 | 27 x 22 |
TCC | 62 x 29 | 49 x 29 | 37 x 29 | 1 x 29 |
TCC - Banca | 197 x 37 | 159 x 37 | 114 x 37 | 3 x 37 |
TCC - Financiadores | 197 x 42 | 159 x 42 | 114 x 42 | 3 x 42 |
Produções | 317 x 23 | 331 x 23 | 298 x 23 | 2 x 23 |
Produções - Autores | 623 x 22 | 636 x 22 | 579 x 22 | 12 x 22 |
Produções - Detalhes | 8357 x 22 | 8374 x 22 | 7510 x 22 | 30 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 19 x 19 | 20 x 19 | 40 x 19 | 40 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 196 x 18 | 286 x 18 | 267 x 18 | 0 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 58 x 19 | 47 x 19 | 37 x 19 | 1 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Nível | Objetivos |
---|---|
Doutorado | Formar agentes capazes de identificar problemas da sociedade, na busca de soluções para os processos de desenvolvimento, sobretudo para as questões socioambientais, por meio de inovações em uma ou mais áreas, como tecnológica, social, econômica, industrial, política e educacional, com estímulo ao trabalho e geração de renda da população local, guiados pelos princípios da sustentabilidade e inclusão social, estabelecidos na Agenda 2030 da ONU. |
Mestrado | Formar agentes capazes de identificar problemas da sociedade, na busca de soluções para os processos de desenvolvimento, sobretudo para as questões socioambientais, por meio de inovações em uma ou mais áreas, como tecnológica, social, econômica, industrial, política e educacional, com estímulo ao trabalho e geração de renda da população local, guiados pelos princípios da sustentabilidade e inclusão social, estabelecidos na Agenda 2030 da ONU. |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
|
2 |
Desenvolvimento Sustentável e Trabalho | Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
13 |
Desenvolvimento Sustentável e Trabalho | Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 0 | 0 | 12 | 12 |
|
Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Área de Concentração | Descrição | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Desenvolvimento Sustentável e Trabalho | Por meio da temática desenvolvimento sustentável e trabalho busca-se compreender a complexa relação entre trabalho e desenvolvimento sustentável. Sabe-se que as questões ambientais, como as relacionadas ao trabalho, decorrente da atividade econômica, vêm assumindo novas configurações com a globalização da economia, em que se constata a dissolução das fronteiras políticas e econômicas, a degradação ambiental e a crise da sociedade do trabalho, bem como o aumento da desigualdade e da exclusão social. Essas questões conjunturais, todas interligadas, exigem reflexões e aprofundamentos e, também, ações que visem estimular o desenvolvimento das forças produtivas locais, de processos e serviços, por meio da inovação e do empreendedorismo. A formação de agentes capazes de identificar problemas da sociedade e buscar soluções ambientalmente adequadas e viáveis, proporciona a produção e a circulação local de riquezas e o aumento da renda, ao mesmo tempo em que assegura a conservação dinâmica dos recursos naturais, alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU. | 01/01/2006 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
6 |
Cadeias Produtivas Sustentáveis | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cadeias Produtivas Sustentáveis | Cadeias Produtivas Sustentáveis. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Gestão Da Inovação e Empreendedorismo | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Inovação e Empreendedorismo | Inovação e Empreendedorismo. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Sociedade e Ambiente | Sociedade e Ambiente. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
13 |
Cadeias Produtivas Sustentáveis | 5 | 6 | 0 | 0 |
|
Cadeias Produtivas Sustentáveis | Cadeias Produtivas Sustentáveis. | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
Gestão Da Inovação e Empreendedorismo | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Inovação e Empreendedorismo | Inovação e Empreendedorismo. | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
Sociedade e Ambiente | Sociedade e Ambiente. | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Linhas de Pesquisa | Descrição | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Cadeias Produtivas Sustentáveis | Esta linha busca concentrar estudos no desenvolvimento de soluções práticas para o setor produtivo, visando a geração de renda, a redução das desigualdades para o desenvolvimento local sustentável. Para tal, fará uso de pesquisas no âmbito das cadeias produtivas, que pode ser conceituada a partir de um processo que envolve todas as etapas da produção de um bem ou serviço, desde o planejamento e o design até sua entrega ao consumidor e a sua relação entre as diferentes áreas de produção. Sistemas produtivos sustentáveis são aqueles em que, durante todo o processo, há sempre uma preocupação com o meio ambiente, com vistas a mitigar o impacto de cada ação e ao mesmo tempo são aqueles que podem gerar riquezas para o setor produtivo. Há intervenção de diferentes formas, desde as mais simples, como a diminuição dos custos de produção, e das condições adversas do trabalho, até a agregação de valor a produtos ou subprodutos existentes com o emprego de tecnologias limpas. O estudo dos sistemas produtivos, incluindo aspectos relacionados ao cooperativismo e associativismo, e a capacidade de identificar potenciais produtivos, ainda latentes, nos territórios, comunidades e/ou localidades é o elemento norteador desta linha de pesquisa, conforme preconiza os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU”. | 01/01/2012 | Atual |
2 | Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | Esta linha visa estudar a relação entre o estado e a sociedade e seu papel para o desenvolvimento local. Para além de um Estado de Direito, o Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local (PGDL) trabalha com a ideia de Estado Social de Direito, sistema jurídico que viabiliza a proteção de direitos e garantias individuais, como também o acesso a todos a direitos como saúde, educação, trabalho digno, habitação, meio ambiente equilibrado, entre outros, como direitos de todo cidadão. Compreender a relação entre o Estado e a Sociedade para o desenvolvimento sustentável é essencial para a melhoria de vida das diversas populações e para tal, deve-se considerar todas as dimensões do assentamento humano em um determinado ambiente, para que o arranjo social e econômico que nele se constitua seja justo, equilibrado e duradouro, destacando os seguintes aspectos: econômico, social, político, cultural, ético, ambiental, pedagógico, metodológico, gênero e território, conforme preconiza as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, em sua Agenda 2030 | 01/01/2012 | Atual |
3 | Gestão Da Inovação e Empreendedorismo | Esta linha tem por objetivo “estudar a relação direta entre o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental local. Compreende-se que o desenvolvimento econômico local está associado às inovações geradas por diferentes empreendedores, como empreendedor individual, cooperado, corporativo, dentre outros. Quando nos referimos à inovação, devemos entendê-la como um processo amplo, que acrescenta valor à atividade humana, incluindo aspectos tecnológicos, marketing, organizacionais e sociais. Entender e aprimorar os processos de gestão de inovação e conhecimento para ampliar e apoiar o empreendedorismo local sustentável é de grande relevância para uma estratégia proativa de combate à pobreza e redução das desigualdades, alinhada às metas da Agenda 2030 da ONU, em seus 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável”. Percebe-se pela descrição da linha sua articulação com a área de concentração, objetivos e missão do PPGDL, assim como com os demais fatores, como disciplinas eletivas, projetos de pesquisa em andamento, os TCCs e demais produções intelectuais gerada pelos corpos discentes e docente. | 01/05/2018 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
21 |
Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | 8 | 8 | 0 | 0 |
|
Sociedade e Ambiente | Sociedade e Ambiente. | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
Cadeias Produtivas Sustentáveis | Cadeias Produtivas Sustentáveis. | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
Cadeias Produtivas Sustentáveis | 6 | 7 | 0 | 0 |
|
Gestão Da Inovação e Empreendedorismo | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Inovação e Empreendedorismo | Inovação e Empreendedorismo. | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
21 |
Pesquisa | 18 | 19 | 19 | 19 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
|
21 |
Docente | 18 | 19 | 19 | 19 |
|
Auxílios |
|
|
|
|
12 |
Companhia De Canetas Compactor | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Empresa De Pesquisa Agropecuaria Estado Rio De Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Federacao Das Associacoes De Recicladores De Residuos Solidos Do Rio Grande Do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fundação Carlos Chagas Filho De Amparo a Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
Rio De Janeiro Prefeitura | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Sabao Jua Industria e Comercio Ltda | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
6 |
Associacao De Ensino Superior De Nova Iguacu | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Centro Federal De Educacao Tecnologica De Minas Gerais | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Centro Universitário Unifacig | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Fundação Carlos Chagas Filho De Amparo a Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Sabao Jua Industria e Comercio Ltda | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desenvolvimento Sustentável e Inovação No Âmbito Metropolitano: As Cidades No Século Xxi | Pesquisa | Patricia Maria Dusek |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Desenvolvimento e Aplicação De Novas Tecnologias Para Saúde | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
3 | Dimensões, Conceitos e Processos Inovadores Nas Smart Cities | Pesquisa | Andre Luis Azevedo Guedes |
|
Em Andamento | |
4 | Empreendedorismo Social e Desenvolvimento Local | Pesquisa | Kátia Eliane Santos Avelar |
|
|
Em Andamento |
5 | Gestão Da Propriedade Intelectual | Pesquisa | Eduardo Winter |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cultura, Minorias e Economia Criativa | Pesquisa | Maria Geralda De Miranda |
|
Em Andamento | |
7 | Desenvolvimento De Novas Tecnologias Aplicadas à Educação | Pesquisa | Kátia Eliane Santos Avelar |
|
|
Em Andamento |
8 | Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 | Pesquisa | Lucio Fabio Cassiano Nascimento |
|
|
Em Andamento |
9 | Direitos Humanos e Cidadania Global | Pesquisa | Patricia Maria Dusek |
|
Em Andamento | |
10 | Educação, Esporte, Saúde, Inclusão e Meio Ambiente: Unindo Pilares Para a Formação Do Cidadão e Promoção Do Desenvolvimento Sustentável | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
11 | Educação, Território e Inovação | Pesquisa | Maria Geralda De Miranda |
|
|
Em Andamento |
12 | Saúde, Educação e Sustentabilidade | Pesquisa | Kátia Eliane Santos Avelar |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Nível | Objetivos |
---|---|
Doutorado |
|
Mestrado |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Níveis de curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 22 | 22 | 21 | 21 |
Disciplinas (D) | 26 | 26 | 25 | 25 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Disciplinas eletivas (M) | 16 | 16 | 15 | 15 |
Disciplinas eletivas (D) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Créditos totais (M) | 68 | 68 | 65 | 65 |
Créditos totais (D) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Carga horária total (M) | 1,020 | 1,020 | 975 | 975 |
Carga horária total (D) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Educação, Trabalho e Meio Ambiente | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
6 | Empreendedorismo e Plano De Negócios | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
13 | Metodologia Da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
17 | Seminario De Defesa | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
18 | Seminário De Pesquisa i | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
19 | Seminário De Pesquisa Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
21 | Seminário De Qualificação | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
23 | Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
29 | Educação, Trabalho e Meio Ambiente | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
30 | Empreendedorismo e Plano De Negócios | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
39 | Seminario De Defesa | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
40 | Seminário De Pesquisa Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
43 | Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | Obrigatória | 3 (45) | 2012 - Atual | Semestral |
1 | Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
2 | Bioética e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2021 - Atual | Quadrienal |
3 | Contexto Empresarial Brasileiro | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Quadrienal |
4 | Economia Criativa e Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
7 | Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
8 | Estatística Aplicada | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
9 | Gestão Da Inovação Tecnológica | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
10 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
11 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
12 | Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Trienal |
14 | Políticas Públicas De Desenvolvimento | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
15 | Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
16 | Saúde e Segurança Alimentar | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
20 | Seminário De Qualificação | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Quadrienal |
22 | Tecnologias Sociais: Abordagens e Aplicação | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Anual |
24 | Tópicos Em Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Anual |
25 | Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
26 | Bioética e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2021 - Atual | Quadrienal |
27 | Contexto Empresarial Brasileiro | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Quadrienal |
28 | Economia Criativa e Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
31 | Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
32 | Estatística Aplicada | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
33 | Gestão Da Inovação Tecnológica | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
34 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
35 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
36 | Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Trienal |
37 | Políticas Públicas De Desenvolvimento | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Bienal |
38 | Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
41 | Seminário De Qualificação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
42 | Tecnologias Sociais: Abordagens e Aplicação | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Anual |
44 | Tópicos Em Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Anual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Desigualdades Socioespaciais | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
6 | Educação, Trabalho e Meio Ambiente | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
7 | Empreendedorismo e Plano De Negócios | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
12 | Governança Corporativa Ambiental | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
14 | Metodologia Da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
18 | Seminario De Defesa | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
19 | Seminário De Pesquisa i | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
20 | Seminário De Pesquisa Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
21 | Seminário De Pesquisa Iii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
22 | Seminário De Pesquisa Iv | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
23 | Seminário De Qualificação | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
25 | Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
30 | Desigualdades Socioespaciais | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
32 | Educação, Trabalho e Meio Ambiente | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
33 | Empreendedorismo e Plano De Negócios | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
38 | Governança Corporativa Ambiental | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
40 | Metodologia Da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
43 | Seminario De Defesa | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
44 | Seminário De Pesquisa Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
45 | Seminário De Pesquisa Iii | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
46 | Seminário De Pesquisa Iv | Obrigatória | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
49 | Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | Obrigatória | 3 (45) | 2020 - Atual | Semestral |
1 | Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
2 | Bioética e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2021 - Atual | Anual |
3 | Contexto Empresarial Brasileiro | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
5 | Economia Criativa e Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
8 | Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
9 | Estatística Aplicada | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
10 | Gestão Da Inovação Tecnológica | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
11 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Trienal |
13 | Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Trienal |
15 | Políticas Públicas De Desenvolvimento | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
16 | Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
17 | Saúde e Segurança Alimentar | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
24 | Tecnologia Sociais – Abordagens e Aplicação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
26 | Tópicos Em Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
27 | Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
28 | Bioética e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2021 - Atual | Anual |
29 | Contexto Empresarial Brasileiro | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
31 | Economia Criativa e Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
34 | Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
35 | Estatística Aplicada | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
36 | Gestão Da Inovação Tecnológica | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
37 | Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Trienal |
39 | Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Trienal |
41 | Políticas Públicas De Desenvolvimento | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Bienal |
42 | Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
47 | Seminário De Qualificação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Quadrienal |
48 | Tecnologia Sociais – Abordagens e Aplicação | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
50 | Tópicos Em Desenvolvimento Local | Optativa | 3 (45) | 2020 - Atual | Anual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
|
16 |
Permanente | 14 | 12 | 13 | 12 |
|
Tipo vínculo |
|
|
|
|
16 |
CLT | 14 | 12 | 13 | 12 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
|
16 |
Integral | 9 | 7 | 7 | 7 |
|
Parcial | 5 | 5 | 6 | 5 |
|
Carga Horária PG (Semanal) |
|
|
|
|
16 |
10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
20 | 8 | 8 | 6 | 6 |
|
30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
40 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
|
16 |
Engenharia Civil | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Medicina | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Engenharia De Materiais e Metalúrgica | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Direito | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Engenharia Biomédica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Literatura Comparada | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Microbiologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Química | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Administração | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Educação Física | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Fisiologia | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
|
16 |
Credenciados | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Descredenciados | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Total | 14 | 12 | 13 | 12 |
|
Nome Docente |
|
|
|
|
16 |
Agnaldo Jose Lopes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Andre Luis Azevedo Guedes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Arthur De Sa Ferreira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Carlos Alberto Figueiredo Da Silva | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Eduardo Winter | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Everton Rangel Bispo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustavo Monnerat Cahli | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karollyne Gomes De Castro Monsores | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Kátia Eliane Santos Avelar | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Lucio Fabio Cassiano Nascimento | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Maria Geralda De Miranda | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Mariana Marinho Da Costa Lima Peixoto | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Bilotta | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Dos Santos Vigario | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Maria Dusek | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Roy Reis Friede | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Auxílios |
|
|
|
|
8 |
Agnaldo Jose Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andre Luis Azevedo Guedes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Arthur De Sa Ferreira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Carlos Alberto Figueiredo Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardo Winter | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Everton Rangel Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustavo Monnerat Cahli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karollyne Gomes De Castro Monsores | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kátia Eliane Santos Avelar | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Lucio Fabio Cassiano Nascimento | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Maria Geralda De Miranda | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Mariana Marinho Da Costa Lima Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patricia Bilotta | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patricia Dos Santos Vigario | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Maria Dusek | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Roy Reis Friede | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
4 |
Agnaldo Jose Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
