| Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doutorado Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Mestrado Profissional | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Docente | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aspectos Bromatológicos e Análise Sensorial De Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspectos Teo. e Met. Da Pesq. Qualitativa e Quantitativa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bioética e Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Contexto Empresarial Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Capital Social e Desenvolvimento Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desigualdades Socioespaciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Economia Criativa e Desenvolvimento Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Educação, Trabalho e Meio Ambiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Empreendedorismo e Plano De Negócios | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Estatística Aplicada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gestão Da Inovação Tecnológica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Governança Corporativa Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metodologia Da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Políticas Públicas De Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saúde e Segurança Alimentar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seminario De Defesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seminário De Projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seminário De Qualificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologia Sociais – Abordagens e Aplicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tecnologias Sociais: Abordagens e Aplicação | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tópicos Em Tecnologias Limpas e Meio Ambiente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tópicos Em Desenvolvimento Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tópicos Especiais Da Cadeia Produtiva De Plantas Medicinais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agnaldo Jose Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ana Maria Pires Novaes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Luis Azevedo Guedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andre Luiz Tenorio Rezende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Luis Dos Santos Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur De Sa Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carlos Alberto Figueiredo Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Carlos Alexandre Bastos De Vasconcellos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Da Silva Moraes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Eliane Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabiane Toste Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Monnerat Cahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Rodolfo Lovisolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Teixeira De Seixas Filho | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Da Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kátia Eliane Santos Avelar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lucio Fabio Cassiano Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Marcelo Brandao Mattos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Geralda De Miranda | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Patricia Bilotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricia Dos Santos Vigario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricia Maria Dusek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Otavio Lopes De Souza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Reis Friede | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiao Josue Votre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Conceicao Reis Pereira Mello | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veronica Scarpini Candido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Quadriênio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção total |
|
|
|
|
|
948 |
| Produção total | 317 | 331 | 298 | 2 | 948 |
|
| Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
948 |
| Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 196 | 286 | 30 | 0 | 512 |
|
| Desenvolvimento Sustentável e Trabalho | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
|
| Indefinido | 121 | 45 | 31 | 2 | 199 |
|
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
948 |
| Cadeias Produtivas Sustentáveis | 47 | 101 | 87 | 0 | 235 |
|
| Indefinido | 121 | 45 | 31 | 2 | 199 |
|
| Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | 90 | 105 | 0 | 0 | 195 |
|
| Gestão Da Inovação e Empreendedorismo | 59 | 80 | 0 | 0 | 139 |
|
| Sociedade e Ambiente | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
|
| Inovação e Empreendedorismo | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
|
| Sociedade e Ambiente. | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
|
| Inovação e Empreendedorismo. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|
| Cadeias Produtivas Sustentáveis. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
| Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
948 |
| Não | 216 | 218 | 196 | 1 | 631 |
|
| Sim | 101 | 113 | 102 | 1 | 317 |
|
| Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
948 |
| Docente | 183 | 186 | 149 | 0 | 518 |
|
| Discente | 79 | 115 | 102 | 0 | 296 |
|
| Egresso | 46 | 24 | 42 | 2 | 114 |
|
| Participante Externo | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 |
|
| Pós-Doc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
| Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
948 |
| Bibliográfica | 183 | 173 | 176 | 2 | 534 |
|
| Técnica | 131 | 158 | 122 | 0 | 411 |
|
| Artístico-Cultural | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
534 |
| Artigo Em Periódico | 72 | 80 | 101 | 2 | 255 |
|
| Trabalho Em Anais | 52 | 58 | 33 | 0 | 143 |
|
| Livro | 54 | 31 | 42 | 0 | 127 |
|
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
| Outro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| Produção técnica |
|
|
|
|
|
411 |
| Apresentação De Trabalho | 39 | 66 | 36 | 0 | 141 |
|
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 29 | 17 | 19 | 0 | 65 |
|
| Organização De Evento | 14 | 14 | 12 | 0 | 40 |
|
| Curso De Curta Duração | 13 | 7 | 18 | 0 | 38 |
|
| Desenvolvimento De Aplicativo | 12 | 15 | 10 | 0 | 37 |
|
| Serviços Técnicos | 7 | 5 | 15 | 0 | 27 |
|
| Outro | 4 | 13 | 2 | 0 | 19 |
|
| Desenvolvimento De Técnica | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
|
| Programa De Rádio Ou Tv | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 |
|
| Desenvolvimento De Produto | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
|
| Patente | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
|
| Cartas, Mapas Ou Similares | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
| Editoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 0 | 50 |
| A2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 16 | 10 | 19 | 19 | 2 | 105 |
| A3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 23 | 0 | 64 |
| A4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 48 |
| B1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 10 | 0 | 84 |
| B2 | 2 | 7 | 18 | 1 | 2 | 8 | 21 | 17 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 104 |
| B3 | 6 | 1 | 9 | 22 | 32 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 104 |
| B4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 |
| B5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | 1 | 0 | 96 |
| Não classificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 34 | 11 | 4 | 6 | 16 | 0 | 119 |
| CiteScore | 3.60 (0.10-16.30) | 0.90 (0.20-18.90) | 0.90 (0.50-6.50) | 1.20 (0.50-8.90) | 1.20 (0.50-10.30) | 1.90 (0.50-7.90) | 2.90 (0.50-13.20) | 4.40 (0.20-14.60) | 6.80 (0.50-11.60) | 3.80 (0.90-11.20) | 4.30 (1.00-12.50) | 3.80 (0.40-13.10) | 6.80 (6.80-6.80) | 3.00 (0.10-18.90) |
| SJR | 0.44 (0.10-1.75) | 0.18 (0.14-1.91) | 0.18 (0.14-1.06) | 0.20 (0.13-1.31) | 0.21 (0.14-1.00) | 0.36 (0.14-1.49) | 0.46 (0.14-1.80) | 0.66 (0.19-1.92) | 0.77 (0.13-1.26) | 0.57 (0.19-1.37) | 0.62 (0.20-2.38) | 0.61 (0.12-2.44) | 0.67 (0.67-0.67) | 0.48 (0.10-2.44) |
| Citações | NA (Inf–Inf) | 4 (2-4) | 2 (0-18) | 1 (0-10) | 0 (0-91) | 4 (0-18) | 2 (0-60) | 1 (0-18) | 3 (0-77) | 1 (0-46) | 2 (0-25) | 1 (0-17) | NA (Inf–Inf) | 1 (0-91) |
| Altmetric | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 3 (2-3) | 5 (3-7) | 7 (7-7) | 1 (1-3) | 2 (1-231) | 2 (1-8) | 2 (1-8) | 2 (1-3) | 4 (3-48) | 3 (1-31) | NA (Inf–Inf) | 2 (1-231) |
| NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-44) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-44) | |
| Blogs | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-2) |
| Google+ | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) |
| Notícias | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 1 (1-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-7) | 0 (0-3) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-7) |
| NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | |
| Stack Exchange | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) |
| X | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 4 (3-5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-3) | 2 (1-275) | 2 (0-3) | 1 (0-3) | 3 (1-5) | 4 (0-6) | 3 (0-19) | NA (Inf–Inf) | 2 (0-275) |
| BlueSky | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) |
| Wikipedia | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-4) |
| Policies | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-1) |
| Patentes | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-1) |
| YouTube/Vimeo | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-10) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-10) |
| Posts | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 4 (3-5) | 1 (1-1) | 1 (1-1) | 1 (1-4) | 4 (1-454) | 2 (1-5) | 2 (1-6) | 4 (1-6) | 8 (4-15) | 4 (1-23) | NA (Inf–Inf) | 3 (1-454) |
| Mendeley | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 218 (35-400) | 4 (4-4) | 4 (4-4) | 28 (14-82) | 62 (28-389) | 72 (59-83) | 42 (10-188) | 37 (15-37) | 18 (10-32) | 25 (3-92) | NA (Inf–Inf) | 33 (3-400) |
| Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sim | 0 | 3 | 14 | 7 | 26 | 14 | 15 | 9 | 18 | 17 | 17 | 46 | 0 | 186 |
| Não | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 14 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 97 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2012-2024.
| Agência |
CNPq N = 1 |
FAPERJ N = 5 |
Total |
|---|---|---|---|
| Programa |
|
|
|
| Apoio a grupos emergentes de pesquisa no estado do Rio de Janeiro | 0 | 1 | 1 |
| Bolsa de Iniciação Tecnológica (IT) | 0 | 1 | 1 |
| Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – DT | 1 | 0 | 1 |
| Programa de Apoio ao Empreendedorismo de Impacto Socioambiental Positivo do Estado do Rio de Janeiro 2021 | 0 | 1 | 1 |
| Programa de apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica | 0 | 1 | 1 |
| Programa meninas e mulheres nas ciências exatas e da terra, engenharias e computação | 0 | 1 | 1 |
Fontes: CAPES, CNPq, FAPERJ,
UNISUAM
Início
| Agência |
CNPq N = 1 |
FAPERJ N = 5 |
Total |
|---|---|---|---|
| Ano |
|
|
|
| 2020 | 0 (0%) | 2 (40%) | 2 (33%) |
| 2021 | 1 (100%) | 3 (60%) | 4 (67%) |
| Total |
|
|
|
| 20160 | 0.00 (0.00%) | 1.00 (20.00%) | 1.00 (16.67%) |
| 36800 | 0.00 (0.00%) | 1.00 (20.00%) | 1.00 (16.67%) |
| 39600 | 1.00 (100.00%) | 0.00 (0.00%) | 1.00 (16.67%) |
| 97000 | 0.00 (0.00%) | 1.00 (20.00%) | 1.00 (16.67%) |
| 101530 | 0.00 (0.00%) | 1.00 (20.00%) | 1.00 (16.67%) |
