Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doutorado Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Mestrado Profissional | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aspectos Bromatológicos e Análise Sensorial De Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspectos Teo. e Met. Da Pesq. Qualitativa e Quantitativa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associativismo, Cooperativismo e Geração De Renda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bioética e Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Contexto Empresarial Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultura, Capital Social e Desenvolvimento Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desigualdades Socioespaciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Economia Criativa e Desenvolvimento Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Educação, Trabalho e Meio Ambiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Empreendedorismo e Plano De Negócios | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Espaço Urbano, Mobilidade e Comunicação | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estatística Aplicada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gestão Da Inovação Tecnológica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gestão De Recursos Hídricos e Águas Urbanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Governança Corporativa Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justiça, Sustentabilidade e Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metodologia Da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Políticas Públicas De Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Propriedade Dos Materiais e Desenvolvimento Sustentável | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saúde e Segurança Alimentar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminario De Defesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminário De Projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminário De Qualificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnologia Sociais – Abordagens e Aplicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tecnologias Sociais: Abordagens e Aplicação | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tópicos Em Tecnologias Limpas e Meio Ambiente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tópicos Em Desenvolvimento Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tópicos Especiais Da Cadeia Produtiva De Plantas Medicinais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agnaldo Jose Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ana Maria Pires Novaes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Luis Azevedo Guedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Andre Luiz Tenorio Rezende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Luis Dos Santos Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur De Sa Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carlos Alberto Figueiredo Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Alexandre Bastos De Vasconcellos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Da Silva Moraes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Eliane Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton Rangel Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabiane Toste Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Monnerat Cahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Rodolfo Lovisolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Teixeira De Seixas Filho | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Da Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karollyne Gomes De Castro Monsores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kátia Eliane Santos Avelar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lucio Fabio Cassiano Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Marcelo Brandao Mattos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Geralda De Miranda | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Mariana Marinho Da Costa Lima Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Bilotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Dos Santos Vigario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Maria Dusek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Otavio Lopes De Souza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reis Friede | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiao Josue Votre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvia Conceicao Reis Pereira Mello | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronica Scarpini Candido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Produção total | 97 | 158 | 142 | 224 | 189 | 192 | 289 | 264 | 191 | 317 | 331 | 298 | 2 | 2,694 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Indefinido | 97 | 158 | 142 | 224 | 174 | 192 | 274 | 264 | 191 | 317 | 316 | 214 | 2 | 2,565 |
|
Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 129 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Indefinido | 97 | 158 | 142 | 224 | 174 | 192 | 274 | 264 | 191 | 317 | 316 | 214 | 2 | 2,565 |
|
Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 114 |
|
Cadeias Produtivas Sustentáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Não | 97 | 158 | 142 | 224 | 189 | 192 | 289 | 264 | 191 | 317 | 316 | 268 | 2 | 2,649 |
|
Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Docente | 15 | 96 | 91 | 153 | 128 | 192 | 243 | 234 | 128 | 154 | 261 | 226 | 2 | 1,923 |
|
Sem categoria | 31 | 18 | 51 | 24 | 30 | 0 | 30 | 15 | 18 | 105 | 3 | 42 | 0 | 367 |
|
Participante Externo | 32 | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 16 | 15 | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | 255 |
|
Discente | 19 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15 | 30 | 0 | 149 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,694 |
Bibliográfica | 60 | 94 | 101 | 148 | 124 | 104 | 171 | 187 | 94 | 183 | 173 | 176 | 2 | 1,617 |
|
Técnica | 37 | 63 | 41 | 76 | 64 | 87 | 113 | 76 | 96 | 131 | 158 | 122 | 0 | 1,064 |
|
Artístico-Cultural | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,617 |
Artigo Em Periódico | 30 | 52 | 55 | 57 | 55 | 49 | 109 | 95 | 68 | 72 | 80 | 101 | 2 | 825 |
|
Livro | 9 | 13 | 18 | 47 | 33 | 41 | 31 | 51 | 14 | 54 | 31 | 42 | 0 | 384 |
|
Trabalho Em Anais | 19 | 27 | 15 | 12 | 4 | 14 | 14 | 5 | 7 | 52 | 58 | 33 | 0 | 260 |
|
Artigo Em Jornal Ou Revista | 2 | 2 | 13 | 32 | 31 | 0 | 16 | 35 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 139 |
|
Outro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,064 |
Apresentação De Trabalho | 20 | 22 | 19 | 36 | 42 | 32 | 68 | 28 | 19 | 39 | 66 | 36 | 0 | 427 |
|
Organização De Evento | 9 | 16 | 8 | 22 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 14 | 14 | 12 | 0 | 133 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 29 | 17 | 19 | 0 | 113 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 15 | 10 | 0 | 67 |
|
Curso De Curta Duração | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 18 | 0 | 62 |
|
Serviços Técnicos | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0 | 61 |
|
Desenvolvimento De Produto | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59 |
|
Patente | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 31 |
|
Outro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 26 |
|
Desenvolvimento De Técnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 |
|
Relatório De Pesquisa | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
Cartas, Mapas Ou Similares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
Editoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 0 | 50 |
A2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 16 | 10 | 19 | 19 | 2 | 105 |
A3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 23 | 0 | 64 |
A4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 48 |
B1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 10 | 0 | 84 |
B2 | 2 | 7 | 18 | 1 | 2 | 8 | 21 | 17 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 104 |
B3 | 6 | 1 | 9 | 22 | 32 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 104 |
B4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 |
B5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | 1 | 0 | 96 |
Não classificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 34 | 11 | 4 | 6 | 16 | 0 | 119 |
CiteScore | 3.60 (0.10-16.30) | 0.90 (0.20-18.90) | 0.90 (0.50-6.50) | 1.20 (0.50-8.90) | 1.20 (0.50-10.30) | 1.90 (0.50-7.90) | 2.90 (0.50-13.20) | 4.40 (0.20-14.60) | 6.80 (0.50-11.60) | 3.80 (0.90-11.20) | 4.50 (1.00-12.50) | 3.80 (0.40-13.10) | 6.80 (6.80-6.80) | 3.00 (0.10-18.90) |
SJR | 0.44 (0.10-1.75) | 0.18 (0.14-1.91) | 0.18 (0.14-1.06) | 0.20 (0.13-1.31) | 0.21 (0.14-1.00) | 0.36 (0.14-1.49) | 0.46 (0.14-1.80) | 0.66 (0.19-1.92) | 0.77 (0.13-1.26) | 0.57 (0.19-1.37) | 0.61 (0.13-2.38) | 0.61 (0.12-2.44) | 0.67 (0.67-0.67) | 0.48 (0.10-2.44) |
Citações | NA (Inf–Inf) | 4 (2-4) | 2 (0-18) | 1 (0-10) | 0 (0-85) | 4 (0-18) | 2 (0-51) | 1 (0-16) | 3 (0-69) | 1 (0-35) | 2 (0-24) | 0 (0-13) | NA (Inf–Inf) | 1 (0-85) |
Altmetric | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 3 (3-3) | 5 (3-7) | 7 (7-7) | 2 (1-3) | 2 (1-232) | 2 (1-8) | 2 (1-8) | 3 (1-4) | 4 (4-48) | 3 (1-32) | NA (Inf–Inf) | 3 (1-232) |
NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-44) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-44) | |
Blogs | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-2) |
Google+ | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) |
Notícias | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 1 (1-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-7) | 0 (0-3) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-7) |
Posts | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 5 (4-5) | 1 (1-1) | 1 (1-1) | 2 (1-4) | 4 (1-456) | 2 (1-5) | 2 (1-6) | 5 (1-7) | 8 (5-15) | 5 (1-24) | NA (Inf–Inf) | 3 (1-456) |
NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | |
X | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 5 (4-5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-3) | 2 (1-279) | 2 (0-3) | 1 (0-3) | 4 (1-6) | 5 (0-7) | 3 (0-20) | NA (Inf–Inf) | 2 (0-279) |
YouTube/Vimeo | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-10) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-10) |
Patentes | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | NA (Inf–Inf) | 0 (0-1) |
Mendeley | NA (Inf–Inf) | NA (Inf–Inf) | 202 (33-371) | 4 (3-4) | 4 (4-4) | 28 (14-81) | 60 (24-362) | 64 (55-78) | 40 (10-169) | 32 (9-36) | 16 (10-21) | 16 (3-64) | NA (Inf–Inf) | 30 (3-371) |
Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sim | 0 | 3 | 14 | 7 | 26 | 14 | 15 | 9 | 18 | 18 | 16 | 46 | 0 | 186 |
Não | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 14 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 97 |
Fontes: Plataforma
